다우존스 16,569.28 ▲ 75.91 (+0.46%)
나스닥 4,383.89 ▲ 31.25 (+0.72%)
S&P 500 1,938.99 ▲ 13.84 (+0.72%)
영국지수 6,677.52 ▼ 1.66 (-0.02%)
독일지수 9,154.14 ▼55.94 (-0.61%)
프랑스지수 4,217.22 ▲14.44 (+0.34%)
나스닥 4,383.89 ▲ 31.25 (+0.72%)
S&P 500 1,938.99 ▲ 13.84 (+0.72%)
영국지수 6,677.52 ▼ 1.66 (-0.02%)
독일지수 9,154.14 ▼55.94 (-0.61%)
프랑스지수 4,217.22 ▲14.44 (+0.34%)
기사에 대해 의견을 남겨주세요.