다우존스 17,068.71 ▲54.84(+0.32%)
나스닥 4,586.52 ▲34.24(+0.75%)
S&P 500 1,995.69 ▲7.25(+0.37%)
영국증시 6,830.11 ▲1.11 (+0.02%)
독일증시 9,700.17 ▼10.53 (-0.11%)
프랑스증시 4,450.79 ▼1.58 (-0.04%)
나스닥 4,586.52 ▲34.24(+0.75%)
S&P 500 1,995.69 ▲7.25(+0.37%)
영국증시 6,830.11 ▲1.11 (+0.02%)
독일증시 9,700.17 ▼10.53 (-0.11%)
프랑스증시 4,450.79 ▼1.58 (-0.04%)
기사에 대해 의견을 남겨주세요.