경제
'2018년 최저임금' 논란, 그래서 얼마나 올랐나?
입력 2017-12-05 13:53  | 수정 2017-12-12 14:05


2018년 최저임금에 대한 관심이 뜨겁습니다.

2018년 최저임금은 2018년이 시작되는 1월 1일부터 적용되며, 올해 6천470원보다 16.4%나 오른 7천530원으로 결정됐습니다.

지난 7월 15일 최저임금위원회는 정부세종청사에서 11차 전원회의를 열어 2018년도 최저임금을 확정했습니다. 이날 최종 수정안에서 근로자 위원은 7,530원, 사용자 위원은 7,300원을 제시했고 표결에 부쳐져 최종 7,530원으로 결정됐습니다.

전 년 대비 인상액은 역대 최대인 1천60원이며, 인상률은 16.6%를 기록한 2000년 9월∼2001년 8월 이후 최대 폭입니다.


근로기준법에 따른 한 달 평균 근로 시간 209시간을 적용했을 때 한 달 급여는 157만 3770원입니다. 최저 임금을 위반할 시 3년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금이 부과됩니다.

한편, 정부는 최저임금 인상에 대해 '소상공인, 영세중소기업 지원대책'을 마련하고 부담을 줄일 수 있도록 3조 원 규모 '일자리 안정 자금'을 지원하겠다고 발표했습니다.

예산안에 따르면 내년에 최저임금 수준의 노동자를 고용한 영세사업자는 애초 정부 방침대로 노동자 1명당 최대 13만원의 현금 지원을 받게 됐습니다. 30인 미만 노동자를 고용하고 있는 영세사업자가 대상입니다.

<다음은 연도별 최저임금액입니다.>

2018년 7530원 6만240원 16.4%
2017년 6470원 5만1760원 7.3%
2016년 6030원 4만8240원 8.1%
2015년 5580원 4만4640원 7.1%
2014년 5210원 4만1680원 7.2%
2013년 4860원 3만8880원 6.1%
2012년 4580원 3만6640원 6.0%
2011년 4320원 3만4560원 5.1%
2010년 4110원 3만2880원 2.75%
2009년 4000원 3만2000원 6.1%
2008년 3770원 3만160원 8.3%
2007년 3480원 2만7840원 12.3%
2005년9월~2006년12월 3100원 2만4800원 9.2
2004년9월~2005년8월 2840원 2만2720원 13.1%
2003년9월~2004년8월 2510원 2만80원 10.3%
2002년9월~2003년8월 2275원 1만8200원 8.3%
2001년9월~2002년8월 2100원 1만6800원 12.6%
2000년9월~2001년8월 1865원 1만4920원 16.6
1999년9월~2000년8월 1600원 1만2800원 4.9%
1998년9월~1999년8월 1525원 1만2200원 2.7%
1997년9월~1998년8월 1485원 1만1880원 6.1%
1996년9월~1997년8월 1400원 1만1200원 9.8%
1995년9월~1996년8월 1275원 1만200원 8.97%
1994년9월~1995년8월 1170원 9360원 7.8%
1994년1월~1994년8월 1085원 8680원 7.96%
1993년 1005원 8040원 8.6%
1992년 925원 7400원 12.8%
1991년 820원 6560원 18.8%
1990년 690원 5520원 15.0%
1989년 600원 4800원 29.7%
MBN APP 다운로드